Langsamer Walzer
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0
64) Jens Ritter / Doris Ritter 0 0 0 0 0 0 0
Tango
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0
64) Jens Ritter / Doris Ritter 0 0 0 0 0 0 0
Quickstep
Nr. 1J 2K 3K 4P 5S 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
58) Peter Saatmann / Petra Saatmann 0 0 0 0 0 0 0
63) Thomas Friedrich / Christiane Friedrich 0 0 0 0 0 0 0
64) Jens Ritter / Doris Ritter 0 0 0 0 0 0 0

1J : Kerstin Jühlke

2K : Dirk Keller

3K : Bernhard Klein

4P : Peter Podgurski

5S : Klaus Scheida